Absolut flacher Boden - keine Lufteinschlüsse durch Verwirbeln · glatte Becherwand vom Boden bis zum Rand - Verstärkungssicke außenliegend · zusätzliche Verstärkung des Becherrandes · Skalierung
Inhalt | max. Skalenwert | Bestell-Nr. | Preis / VPE |
400 ml | 300 ml | 07.MB-0,4 | 0,26 |
1 VPE = 200 Stck./Karton | 45,60 | ||
5 VPE = 200 Stck./Karton | 39,90 | ||
passender Deckel | 07.MBD-0,4 | 0,20 | |
ab 50 Stück | 0,16 | ||
passender Dispenser | nicht verfügbar | ||
650 ml | 500 ml | 07.MB-0,65 | 0,32 |
1 VPE = 200 Stck./Karton | 57,45 | ||
5 VPE = 200 Stck./Karton | 50,25 | ||
passender Deckel | 07.MBD-0,65 | 0,24 | |
passender Dispenser | 07.MBDIS-0,65 | 32,40 | |
1300 ml | 1100 ml | 07.MB-1,3 | 0,42 |
1 VPE = 200 Stck./Karton | 75,50 | ||
5 VPE = 200 Stck./Karton | 66,10 | ||
passender Deckel | 07.MBD-1,3 | 0,30 | |
passender Dispenser | 07.MBDIS-1,3 | 32,40 | |
2230 ml | 1900 ml | 07.MB-2,2 | 0,71 |
1 VPE = 200 Stck./Karton | 125,60 | ||
5 VPE = 200 Stck./Karton | 109,90 | ||
passender Deckel | 07.MBD-2,2 | 0,41 | |
passender Dispenser | 07.MBDIS-2,2 | 32,40 |
Kunststoffeimer mit Bügel
Fassungsvermögen | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
5,0 Liter | 07.01-5 | 1,30 |
ab 100 Stück | 1,20 | |
ab 300 Stück | 1,10 | |
10,0 Liter | 07.01-10 | 1,70 |
ab 100 Stück | 1,50 | |
ab 300 Stück | 1,20 | |
32,0 Liter inkl. Deckel | 07.01-32 | 8,30 |
Bis 14 Uhr bestellt, verlässt die Ware noch am selben Tag unser Haus (Vorausgesetzt, es handelt sich um Lagerware).
Wir sind Großhändler und verkaufen nur an Gewerbetreibende, Institutionen und Wiederverkäufer ab einem Warenwert von 100 Euro. Alle Preise sind in Euro. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen - endgültige Preise erhalten die Besteller mit der Auftragsbestätigung. Wir versenden ab Werk: beim Versand der Ware fallen Fracht- und Verpackungskosten an, die abhängig von Gewicht und Standort des Empfängers sind.